新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した農林漁業者に対し、農林漁業セーフティネット資金および、新型コロナウイルス対策緊急支援資金(県独自分)が実施されます。
制度概要
資金名 | 新型コロナウイルス対策緊急支援資金【県独自資金】 | 農林漁業セーフティネット資金【3/10国発表】 |
対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、農業収入が前期より10%以上減少した(見込み)等の農業者 | 新型コロナウイルスの影響で農業経営が悪化した農業者 |
---|
貸付対象 | 運転資金(肥料、農薬、資材費、その他経営の維持に必要な経費等) | 運転資金(肥料、農薬、資材費、その他経営の維持に必要な経費等) |
---|
貸付限度額 | 1,000万円 | 1,200万円 |
---|
貸付金利(R2.5.18現在) | 1.50% | 0.16% |
---|
利子補給 負担割合 | 県:市町村:金融機関で無利子化(5:2:3) | 無利子化(国10/10) |
---|
利子補給期間 | 5年以内 | 5年以内 |
---|
償還期間(据置期間) | 10年以内(3年以内) | |
---|
融資機関 | 金融機関 | 日本政策金融公庫 |
---|
保証料 | 0%(全額補助 県:市町村=1:1) | |
---|
参考URL |
熊本県ホームページ https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_31770.html |
日本政策金融公庫ホームページ https://www.jfc.go.jp/ |
※ただし、簿記記帳を行っている者に限り、経営規模等から貸付限度額の引き上げが必要であると認められる場合には、年間経営費又は粗利益の12/12に相当する額のいずれか低い額とする。