○玉東町重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月18日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度身体障害者(児)、重度知的障害者(児)若しくは精神障害者(児)又は難病患者(以下「重度障害者等」という。)に対し日常生活用具(以下「用具」という。)の給付(以下「給付」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度障害者等」とは、玉東町内に居住地を有する重度障害者等とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。
(申請)
第5条 用具の給付に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(給付の委託)
第8条 町長は、用具の給付を行うときは、用具の製作又は販売を業とする用具納入業者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
(用具の給付)
第9条 第7条第1項により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第10条 給付決定者又は、この者の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具(点字図書を除く。)の給付に要する費用の一部を給付券に添えて業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定より支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。
(費用の免除)
第11条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けている世帯については、前条に規定する費用の全額を免除する。
(譲渡等の禁止)
第13条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具(ストマ用装具)の特例)
第15条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具(ストマ用装具及び紙おむつ、その他)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具(ストマ用装具、紙おむつ、その他)に相当する額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付できること。
(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(給付台帳の整備)
第16条 町長は、用具の給付(点字図書の給付を除く。)の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第156号)
この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第4条、第12条、第15条関係)
種目 | 対象者 | 区分 | 基準額 (円) | 耐用年数 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(難病患者においては、寝たきりの状態にある者) | 給付 | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)(難病患者においては、寝たきりの状態にある者) | 給付 | 19,600 | 5年 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)(難病患者においては、自力で排尿できない者) | 給付 | 67,000 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 給付 | 82,400 | 5年 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(難病患者においては、寝たきりの状態にある者) | 給付 | 15,000 | 5年 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(難病患者においては、下肢又は体幹機能に障害のある者) | 給付 | 159,000 | 4年 | |
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、3歳以上とする。) | 給付 | 33,100 | 5年 | |
訓練用ベッド(児のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、学齢児以上とする。) | 給付 | 159,200 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(難病患者においては、入浴に介助を要する者) | 給付 | 90,000 | 8年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(難病患者においては、常時介介護を要する者) | 給付 | 4,450 | 8年 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 給付 | 151,200 | 8年 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 | 給付 | 4,460 | 2年 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(難病患者においては、下肢が不自由な者) | 給付 | 60,000 | 8年 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | 給付 | 15,200 | 3年 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 給付 | 15,500 | 8年 | |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 給付 | 28,700 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 給付 | 41,000 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上 | 給付 | 7,000 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 給付 | 87,400 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続連行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 給付 | 51,500 | 5年 |
ネブライザー(吸引器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(難病患者においては、呼吸機能に障害のある者) | 給付 | 36,000 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(難病患者においては、呼吸機能に障害のある者) | 給付 | 56,400 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者(児) | 給付 | 17,000 | 10年 | |
脈拍・酸素飽和度モニター | 給付 | 126,000 | 5年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 給付 | 9,000 | 5年 | |
盲人用体重計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 給付 | 18,000 | 5年 | |
盲人用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 給付 | 13,500 | 5年 | |
動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等のうち人工呼吸器の装着が必要な物 | 給付 | 157,500 | 5年 | |
ポータブル電源(蓄電池) | 呼吸機能障害3級以上又は同程度の障害を有する者であって、人工呼吸器の装着が必要な者 | 給付 | 120,000 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 給付 | 98,800 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害2級以上の者 | 給付 | 35,000 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 給付 | 383,500 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害を有する者 | 給付 | 10,400 | 7年 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 給付 | 63,100 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上 | 給付 | 89,800 | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者2級以上 | 給付 | 115,000 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 給付 | 198,000 | 8年 | |
暗所視支援眼鏡 | 視覚に障害を有する原則として学齢児以上の者で本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大するもの | 給付 | 395,000 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 給付 | 13,300 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 給付 | 71,000 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 給付 | 88,900 | 6年 | |
人工咽頭 | 咽頭摘出者 | 給付 | 70,100 | 5年 | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 給付 | 6,000 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具(蓄便袋) | ぼうこう又は直腸機能障害者 高度な排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害者 | 給付 | 8,858 | ― |
ストマ用装具(蓄尿袋) | 給付 | 11,639 | ― | ||
ストマ用装具(紙おむつ) | 給付 | 12,000 | ― | ||
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 給付 | 1年 | ||
住宅改修費 | 居宅生活活動補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 | 給付 | 200,000 | ― |
(備考)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 難病患者等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者をいう。
様式 略